全国入浴料金表

県名

施工年月日

大人

中人

小人

洗髪
北海道 H.9.8. 1 360 140 70 0
青森 H.9.7.29 350 150 60 0
岩手 H.10.4.15 350 100 70 0
宮城 H.9.4.20 360 140 80 0
秋田 H.12.4. 1 360 130 90 0
山形 H.7.4.1 300 120 80 0
福島 H.10.3.1 350 130 80 0
茨城 H.10.3.1 350 130 70 0
栃木 H.9.11.1 350 130 70 0
埼玉 H.12.10.1 380 180 70 0
群馬 H.9.12.1 360 150 70 0
千葉 H9.12.1 385 170 70 0
東京 H.12.5.21 400 180 80 0
神奈川 H.12.8.1 400 180 80 0
山梨 H.11.2.24 350 170 70 0
長野 H.8.4.1 340 130 70 0
新潟 H.9.11.1 350 140 70 0
静岡 H.10.3.10 340 120 60 0
愛知 H.12.7.19 380 150 70 0
岐阜 H.10.4.1 350 150 70 0
三重 H.8.1.1 300 150 70 0
石川 H.9.10.15 350 130 50 0
富山 H.11.5.25 350 120 60 0
福井 H.12.9.25 350 120 60 0
滋賀 H.9.9.8 330 140 80 0
京都 H.12.10.1 350 140 60 0
大阪 H.12.10.20 360 130 60 10
兵庫 H.11.7.10 340 130 60 0
奈良 H.10.4.1 330 140 80 0
和歌山 H.12.1.15 340 140 80 0
岡山 H.9.3.10 310 130 60 40
広島 H11.12.1 350 150 70 0
山口 H.9.2.15 340 150 80 0
島根 H.8.3.8 300 130 70 0
鳥取 H.12.9.1 310 120 50 0
香川 H.9.2.1 300 110 60 0
愛媛 H.9.5.1 300 120 60 0
徳島 H.8.4.1 300 100 60 0
高知 H.9.4.1 300 120 60 0
福岡 H.12.6.1 370 170 60 0
長崎 H.9.11.10 300 150 80 0
佐賀 H.8.2.15 280 130 80 50
大分 H.5.12.1 300 140 70 0
熊本 H.10.3.1 330 120 60 0
宮崎 H.9.4.1 300 130 60 0
鹿児島 H.12.4.20 330 130 70 0
沖縄 S.55.11.6 200 100 70 30

        平成13年1月1日現在